| Surname | Other names | |
|---|---|---|
| ABBOTT | Nelly | |
| ADAMS | Amos | |
| ADAMS | Mary | |
| ADNITT | Alfred | |
| ALDRED | Arthur | |
| ALDRED | Dau of Aaron & Sabina | |
| ALLEN | Harry | |
| ALLEN | Martha Scoffin | |
| ALLEN | Minnie | |
| ANDREW | Elizabeth Annie | |
| ANDREWS | Ann Elizabeth | |
| ANNABLE | Sarah Ann | |
| ANTCLIFF | Joe | |
| ARAM | Bertram | |
| ARAM | Fanny | |
| ARCHER | Dau of George & Annie Selina | |
| ARCHER | Joseph Randall Tomlinson | |
| ARGILE | Charles Henry | |
| ARGILE | Dau of William & Agnes | |
| ARISS | Emma | |
| ASHFORD | Oscar | |
| ASHFORTH | Sarah Ellen | |
| ASHOVER | Harold John | |
| ASKEW | Ada Mary | |
| ASTLE | Edwin Compton | |
| ATTENBOROUGH | Alice Ann | |
| ATTENBOROUGH | Henry | |
| ATTER | Charlotte | |
| AUSTIN | Florence Eliza | |
| BACON | Annie | |
| BAILEY | Enos William | |
| BAKER | Matthew | |
| BAKER | Moses | |
| BAKER | Ruth | |
| BAKER | Sarah Jane | |
| BAKER | Son of Charles & Elizabeth | |
| BAKEWELL | Fred | |
| BALL | John Phillips | |
| BALL | Richard Frank | |
| BALL | Susannah Bennett | |
| BAMFORD | Thomas | |
| BAMFORD | William Arthur Bircumshaw | |
| BANCROFT | Rhoda Richards | |
| BARBER | Annie Mary | |
| BARBER | William Warren | |
| BARCOCK | Dau of Thomas & Elizabeth | |
| BARK | Son of Samuel & Elizabeth | |
| BARKER | Amy | |
| BARKER | Catherine Elizabeth | |
| BARKER | Florence | |
| BARKER | Thomas | |
| BARKER | Walter | |
| BARKER | Wilfred John | |
| BARKS | Elizabeth | |
| BARKS | Fred | |
| BARKS | John Henry Ellis | |
| BARROWS | Elizabeth Ann | |
| BARTLAM | Emma | |
| BATEMAN | Edward Thomas | |
| BATES | Agnes Ellen | |
| BATTY | Thomas Edward | |
| BEAN | Florence Lydia | |
| BEAR | John | |
| BEARDOW | William | |
| BEARDSLEY | Alfred Edward | |
| BEARDSLEY | Annie | |
| BEARDSLEY | Charlotte | |
| BEARDSLEY | Charlotte | |
| BEARDSLEY | John | |
| BEARDSLEY | John | |
| BEARDSLEY | Joseph | |
| BEARDSLEY | Margaret | |
| BEARDSLEY | Maria | |
| BEARDSLEY | Mary Ann | |
| BEARDSLEY | Thomas Bostock | |
| BEARDSLEY | Thomas William | |
| BEARDSLEY | Walter | |
| BEARDSLEY | William | |
| BEAUMONT | Maud Gertrude | |
| BECK | William Shreeve | |
| BELL | James | |
| BENISTON | Edith Annie | |
| BENISTON | Elizabeth Ann | |
| BENNETT | David | |
| BERRESFORD | Alice | |
| BERRESFORD | Kate | |
| BESTWICK | George | |
| BESTWICK | James | |
| BESTWICK | Mary Ellen | |
| BESTWICK | Walter | |
| BEXTON | Dau of Thomas & Annie | |
| BIRCUMSHAW | George | |
| BIRCUMSHAW | Kate | |
| BIRCUMSHAW | Sam | |
| BIRCUMSHAW | Samuel Inger | |
| BLAKE | Lucy Ann | |
| BLOOMFIELD | Arthur Henry | |
| BLOUNT | Florence | |
| BOAM | Florence Priscilla | |
| BONSER | Florence | |
| BONSER | Thomas | |
| BOOKER | John James | |
| BOOTH | Arthur | |
| BOOTH | Dorothy | |
| BOOTH | Elizabeth | |
| BOOTH | Elizabeth | |
| BOOTH | Frederick | |
| BOOTH | George | |
| BOOTH | Harriet May Elizabeth | |
| BOOTH | Joseph | |
| BOOTH | Walter | |
| BOOTH | William Allen | |
| BOSTOCK | Amos | |
| BOSTOCK | Annie Maria | |
| BOSTOCK | Ebenezer | |
| BOSTOCK | Eliza | |
| BOSTOCK | Eliza Ann | |
| BOSTOCK | Eliza Mary | |
| BOSTOCK | George | |
| BOSTOCK | John | |
| BOSTOCK | Mary Ann Brown | |
| BOSWORTH | John Alfred | |
| BOTT | William | |
| BOWER | Arthur | |
| BOWER | Cecilia | |
| BOWLEY | Joseph | |
| BOYALL | Alice | |
| BOYERS | William Fowkes | |
| BRADDOCK | Samuel | |
| BRADLEY | Allen | |
| BRADLEY | Nelly | |
| BRADSHAW | Cornelius | |
| BRAKES | Ellen | |
| BRAMLEY | Fanny Maria | |
| BRAMLEY | Ruth | |
| BRAMLEY | Walter | |
| BREALEY | John Henry | |
| BRENTNALL | Betsy Agnes | |
| BRENTNALL | Janet | |
| BRENTNALL | John Arthur | |
| BREWIN | John Thomas | |
| BRIAN | Ann | |
| BRIAN | Mary | |
| BRIGGS | Edith Louisa | |
| BROOKS | George | |
| BROOKS | Thomas Henry | |
| BROOM | Henry | |
| BROUGH | Ambrose | |
| BROUGH | John | |
| BROUGH | Thomas | |
| BROWN | Ada Annie | |
| BROWN | Alice | |
| BROWN | Arthur | |
| BROWN | Cecil Edward | |
| BROWN | Charles William | |
| BROWN | Edith Mary | |
| BROWN | Frances Mary | |
| BROWN | Frank Lewis | |
| BROWN | George Flint | |
| BROWN | Hannah Mary | |
| BROWN | Harold Portmore | |
| BROWN | Harry | |
| BROWN | Mary Louisa Rawdin | |
| BROWN | Son of John & Mary Jane | |
| BROWN | Walter | |
| BRYAN | Edward | |
| BRYAN | William Henry | |
| BULLOCK | John Henry | |
| BURGESS | Daniel | |
| BURGESS | Lily | |
| BURROWS | Isaac | |
| BURROWS | Sarah | |
| BURTON | Lydia Agnes | |
| BUTLER | Annie Mary | |
| BUTLER | John | |
| BUTLER | Thomas Arthur | |
| BUXTON | Elizabeth | |
| BUXTON | William Arthur | |
| BYER | Lucy | |
| CADDICK | Samuel | |
| CALCRAFT | Annie Eliza | |
| CALLADINE | Mary | |
| CARRIER | Joseph Henry | |
| CARRIER | Minnie | |
| CASTLEDINE | Thomas William | |
| CHADWICK | James Brittan | |
| CHADWICK | Son of Joseph & Elizabeth | |
| CHAMBERS | James | |
| CHAMPION | John Champion | |
| CHAPMAN | Albert | |
| CHAPMAN | Florence | |
| CHAPMAN | Job | |
| CHAPMAN | Thomas | |
| CLARK | Elizabeth Ann | |
| CLARKE | Ann Eliza | |
| CLIFFORD | Adelaide | |
| CLIFFORD | Ruth | |
| CLIFFORD | Samuel David | |
| CLIFFORD | Selina | |
| COCKAYNE | Betsy Agnes | |
| COGING | Everett | |
| COLLIER | Samuel | |
| COLLIN | Percy Frederick | |
| COLLUMBINE | Dau of Henry & Mary | |
| COLTON | Eunice | |
| COMERY | Thomas | |
| CONNER | John | |
| COOK | Ada | |
| COOK | Kate Florence | |
| COOK | Sam William | |
| COOKE | Arthur | |
| COOKE | Joseph | |
| COOPER | Charles Simms | |
| COOPER | George | |
| COOPER | Harry | |
| COPE | Joseph William | |
| COPESTAKE | Mary Elizabeth | |
| CORDON | Alexander William | |
| CORDON | Mary Ellen | |
| COTTON | Dau of John & Sarah | |
| COULTON | George | |
| COUPE | Emily Mary | |
| COURSE | Harriet Ann | |
| COURSE | John Henry | |
| COURSE | William | |
| COWLAM | George Edwin | |
| COWLISHAW | William | |
| COX | Arthur John | |
| COX | Douglas | |
| COX | Joseph | |
| CRACKLE | Arthur Nelson | |
| CRADDOCK | William Raymond | |
| CRANNAGE | Ruth Ellen | |
| CRESSWELL | Alice | |
| CRESSWELL | Jane | |
| CRITCH | Ann | |
| CROOKS | Elizabeth | |
| CROOKS | Mary Elizabeth Potter | |
| CROSS | Ernest | |
| CROSS | Fred | |
| CURSON | Alwyne George | |
| DALGRESS | Martha | |
| DAVIS | Florence Bircumshaw | |
| DAVIS | Robert William | |
| DAWSON | Emma Amelia | |
| DAY | Alice | |
| DAYKIN | Albert Henry | |
| DAYKIN | Henry Fred | |
| DEAN | Albert | |
| DEVOTO | Mary | |
| DEXTER | Walter Fred | |
| DICK | Godfrey Watson | |
| DICKINSON | Kate | |
| DIXON | Francis Edward | |
| DOLTON | George Stephenson | |
| DONALD | Mary | |
| DOWN | Gertrude | |
| DRAPER | John | |
| DUNKLEY | Annie | |
| DUNSTAN | William Edward | |
| DUNSTAN | William Frederick Day | |
| DURO | Florence | |
| EARNSHAW | Ann | |
| EARNSHAW | Sarah Ann | |
| EATON | Allen Sansom | |
| EATON | Sarah Ann | |
| EDEN | John Edward | |
| ELEY | Benjamin | |
| ELEY | Joseph Henry | |
| ELLIS | Ephraim | |
| EMERTON | Alice | |
| EMMERTON | Louisa | |
| EMSLEY | Ruth | |
| EVANS | George Harry | |
| EYRE | Alice | |
| EYRE | Harriet | |
| EYRE | Thirza Rebecca | |
| FARNSWORTH | Arthur | |
| FARNSWORTH | Eliza | |
| FARNSWORTH | Enoch | |
| FEARN | John William | |
| FEARN | Martha Ellen | |
| FEARN | Millicent | |
| FIELD | Dau of Henry & Rose | |
| FISHER | Elizabeth | |
| FISHER | Fanny Jane | |
| FISHER | Martha | |
| FISHER | Martha Elizabeth | |
| FLEMING | Roderic James | |
| FLETCHER | Arthur Edward | |
| FLETCHER | George Frederick | |
| FLETCHER | Henry | |
| FLETCHER | Louisa | |
| FLETCHER | Samuel | |
| FLINDERS | Isaac | |
| FLINT | Joseph Bullock | |
| FOGG | Joseph | |
| FOSTER | Edward | |
| FOSTER | John Thomas | |
| FOULGER | Albert Samuel | |
| FOWKES | William | |
| FOWLER | Clara | |
| FOWLKS | Elizabeth | |
| FRADGLEY | George | |
| FREEBURY | Alice Elizabeth | |
| FREEMAN | Arthur | |
| FRETWELL | Alice | |
| FRETWELL | Alice Ann | |
| FRETWELL | Eliza | |
| FRETWELL | Eliza Elizabeth | |
| FRETWELL | Lois | |
| FRETWELL | Louisa | |
| FRETWELL | Polly | |
| FRETWELL | Sarah Elizabeth | |
| FRETWELL | Son of Benjamin & Charlotte | |
| FRITCHLEY | Eugenia | |
| FRITH | Millicent Maria | |
| FROGGATT | Percy | |
| FROGGATT | Walter | |
| FULLWOOD | Beatrice Tamer | |
| GAMBLE | Elizabeth | |
| GARNER | Son of Samuel & Mary | |
| GARRATT | Lilly Jane | |
| GARTON | Florence | |
| GARTON | Nelly | |
| GENT | Martha | |
| GILL | Sarah Ann | |
| GILLOTT | Elizabeth | |
| GILLOTT | Isaac | |
| GILLOTT | Walter | |
| GILLOTT | Walter Enoch | |
| GODDARD | Joseph Daykin | |
| GOFF | Horace | |
| GOODBAND | Albert Henry | |
| GORING | James | |
| GRADY | John | |
| GRAINGER | Eliza | |
| GRAINGER | Gertrude Elizabeth | |
| GRAINGER | John Henry Morris | |
| GREGORY | Florence | |
| GREGORY | Gordon | |
| GREGORY | William Herbert | |
| GRIFFITHS | Ann Elizabeth | |
| GROSE | John | |
| GURLING | Florence | |
| HACKETT | Joseph Edward | |
| HACKETT | Mary Cecilia Pegg | |
| HALL | Florence | |
| HALL | Harriet | |
| HALLAM | Ellen | |
| HALLAM | Lucy | |
| HALLAM | Martha Ellen | |
| HANDLEY | Ada | |
| HANNAH | Ernest Frederick | |
| HARBON | Walter | |
| HARDSTAFF | Florence Annie | |
| HARDY | Henry | |
| HARDY | John Alfred | |
| HARDY | John Gregory | |
| HARDY | Ruth Elizabeth | |
| HARDY | Sarah Elizabeth | |
| HARDYMAN | Millicent Eva | |
| HARRIMAN | Arthur | |
| HARRIMAN | Elizabeth | |
| HARRIMAN | George | |
| HARRIMAN | John William | |
| HARRIS | Eliza Ann | |
| HARRISON | Arthur | |
| HARRISON | Harold William | |
| HARRISON | Myra Rowland | |
| HARRISON | Thomas Henry | |
| HART | Allen | |
| HART | Enoch | |
| HARTLEY | Thomas Arthur | |
| HARTSHORN | Eliza | |
| HASELDINE | Robert | |
| HASLAM | James Godber | |
| HATTER | Catherine | |
| HATTON | William | |
| HAWLEY | Alfred | |
| HAWLEY | Emily Jane | |
| HAWLEY | Gertrude | |
| HAWLEY | William | |
| HAYNES | Florence | |
| HENSHAW | Charles Alfred | |
| HENSHAW | Emily | |
| HENSHAW | Ernest | |
| HENSHAW | Florence | |
| HENSHAW | Frances | |
| HENSHAW | Harry | |
| HENSHAW | John William | |
| HENSHAW | Joseph Edward | |
| HENSHAW | Kate Ethel | |
| HENSHAW | Keturah Louisa Horridge | |
| HENSHAW | Pamela | |
| HENSHAW | Son of John & Elizabeth | |
| HENSHAW | Thomas | |
| HENSON | Harriet | |
| HENSON | Rosanna | |
| HENSON | Thomas | |
| HERBERT | Frederick Herbert | |
| HERRING | Harriet | |
| HERRING | William | |
| HERRINGTON | Mary Ann | |
| HEWITT | Evelyn | |
| HIBBARD | William Henry | |
| HICKINBOTTOM | Harriet | |
| HICKMAN | John | |
| HILL | Joseph Henry | |
| HILL | Mary Jane | |
| HINGLEY | Agnes | |
| HITCH | Margaret | |
| HITCHINGS | William | |
| HODBY | Tom | |
| HOLBROOK | Helen Constance | |
| HOLBROOK | William | |
| HOLE | Eliza Ann | |
| HOLLINGWORTH | Edward | |
| HOLLIS | Arthur | |
| HOLMES | Betsy | |
| HOLMES | Edith | |
| HOLMES | Edward Allen | |
| HOLMES | John | |
| HOLMES | Rose | |
| HOLMES | Susannah | |
| HOPKINS | Esther Hannah | |
| HOPKINSON | William Joseph | |
| HORRIDGE | Ernest Hufton | |
| HORSLEY | Enoch | |
| HOUGH | William Joseph | |
| HOULT | Mary Jane | |
| HOWARD | Ellen | |
| HOWE | Andrew | |
| HOWITT | Walter | |
| HUDSON | Harriet | |
| HUFTON | Frederick | |
| HUFTON | Julia | |
| HUNT | Lilian Mary | |
| HUTSBY | Earnest Thornley | |
| HYNES | John Thomas | |
| JACKSON | Elizabeth Jane | |
| JACKSON | Gertrude Annie | |
| JACKSON | Herbert | |
| JACKSON | Miriam | |
| JALLAND | George Alleyne | |
| JOHNS | Rebecca | |
| JOHNSON | Arthur | |
| JOHNSON | Arthur | |
| JOHNSON | Martha | |
| JOHNSON | Paling | |
| JOHNSON | Samuel James Revill | |
| JOHNSON | Sarah Elizabeth | |
| JOHNSON | Sarah Jane | |
| JONES | Ethel | |
| JONES | Frederick Harry | |
| JONES | Son of Thomas & Elizabeth | |
| JONETT | Emma | |
| JORDON | Rosanna | |
| JUKES | Arthur | |
| KEETLEY | Fred | |
| KEIGHTLEY | Frederick | |
| KEMP | Elizabeth | |
| KENWARD | Nellie | |
| KEYWORTH | Arthur William | |
| KILBURN | John Robert | |
| KILLCOMMONS | Annie | |
| KING | Mary | |
| KING | William | |
| KING | William Henry | |
| KNIGHTON | Alice | |
| KNIGHTON | Harry | |
| KNIGHTON | Mary Ann | |
| KNIGHTON | Mary Hardy | |
| KNIGHTON | Walter | |
| LACEY | Elizabeth | |
| LACEY | Hannah Mary | |
| LACEY | Moses | |
| LACEY | William | |
| LALLY | Walter Francis | |
| LAZENBY | Mary Ellen | |
| LEAVESLEY | Annie | |
| LEBETER | Ada | |
| LEBETER | Sarah Elizabeth | |
| LEE | Hannah | |
| LEE | Loe | |
| LEECH | Harriet | |
| LETTS | Ann Elizabeth | |
| LEWIS | Annie Alice | |
| LICKLEY | Minnie | |
| LILLEY | Henrietta Lucy Maud Clara | |
| LILLEY | Sarah Jane | |
| LIMB | Dau of Joseph & Mary | |
| LIMB | Samuel Clifford | |
| LINDON | Constance | |
| LITTLEWOOD | Fanny | |
| LOMAX | Hannah Maria | |
| LOMAX | Laura | |
| LONGDON | Annie | |
| LONGDON | Jacob | |
| LONGDON | Mary | |
| LONGDON | Mary | |
| LONGDON | Solomon Roland | |
| LONSDALE | Elizabeth | |
| LOVE | Maud | |
| LOVER | Dau of Samuel & Mary Ann | |
| LOWE | George | |
| LOWE | Thomas | |
| LOWNDES | John | |
| LYNAM | William | |
| LYNCH | Michael John | |
| LYON | Israel Harvey | |
| MANNERS | Bernard | |
| MANNERS | William | |
| MANSELL | Elizabeth | |
| MANSELL | Joseph Charles William | |
| MARFLEET | Willie | |
| MARLOW | Fred Townsend | |
| MARRIOTT | John William | |
| MARSH | Mary Elizabeth | |
| MARSHALL | William | |
| MARSON | Emily Henson | |
| MARSON | John Thomas | |
| MART | Ann | |
| MARTIN | Albert | |
| MARTIN | Frank | |
| MARTIN | Harry | |
| MARTIN | Reuben | |
| MATLOCK | Dau of Henry & Rosanna | |
| MATTHEWS | Son of Frederick & Eliza | |
| MEAKIN | Edwin Allen | |
| MEAKIN | Ernest | |
| MEAKIN | Fanny | |
| MEAKIN | Fred Toulson | |
| MEAKIN | Hannah | |
| MEAKIN | Lilly | |
| MEAKIN | Thomas | |
| MEE | Ruth Hannah | |
| MELLOR | Caleb Antill | |
| MELLOR | Ellen Read | |
| MELLOR | Maud Mary | |
| MELLOR | Samuel Thomas | |
| MILLAR | Albert John | |
| MILLMAN | Ann Maria | |
| MILLS | Harold | |
| MITCHELL | Albert | |
| MITCHELL | Eliza | |
| MOON | Ada | |
| MOON | Ann Eliza | |
| MOORE | Charles | |
| MOORE | Edith Annie | |
| MOORE | Joseph | |
| MORGAN | Florence | |
| MORLEY | Annie Eliza | |
| MORLEY | Isaac | |
| MORLEY | John | |
| MORLEY | Mary Elizabeth | |
| MORRIS | Annie Elizabeth | |
| MORRIS | Elizabeth | |
| MORRIS | Francis Henry | |
| MORRIS | Thomas Henry | |
| MOUSLEY | Albert Henry | |
| MURREY | Robert | |
| MUSSON | Ada | |
| NAYLOR | Florence Elizabeth | |
| NAYLOR | Sarah Frances | |
| NEEDHAM | Eliza Ann | |
| NEWTON | Elizabeth Ann | |
| NEWTON | Stephen | |
| NICHOLS | Arthur Ben | |
| NORTH | Albert | |
| NUNN | Herbert Sanders | |
| O'BRIAN | Ellen | |
| OAKES | Ellen | |
| OGDEN | Frances Maud | |
| OGDEN | Herbert William | |
| OLDERSHAW | Charles William | |
| OLIVER | Charles Eli | |
| ORME | William | |
| OSBORNE | Elizabeth Ann | |
| OSBORNE | Isaiah | |
| OXLEY | William Oxley | |
| PADGETT | Frederick | |
| PAGE | Herbert | |
| PARE | Mary Ann | |
| PARKER | John | |
| PARKER | Sarah Jane Winter | |
| PARKES | John | |
| PARKES | Thomas | |
| PATE | Alice | |
| PAUL | William | |
| PEABODY | Ethel | |
| PEABODY | Ruth | |
| PEACOCK | Vashni | |
| PEARCE | Florence | |
| PEARSON | Charles Esward | |
| PEEL | Clara | |
| PEEL | Frederick Percy | |
| PHESANT | Gertrude | |
| PHESANT | Sarah Ann | |
| PILKINGTON | Samuel Ernest | |
| PITCHFORK | Edith Annie | |
| PLANT | Rose | |
| POLLARD | Elizabeth | |
| POLLARD | James | |
| POLLARD | Maria | |
| POLLARD | Mary Elizabeth | |
| PORRITT | John Henry Smith | |
| POTTER | Annie | |
| POTTER | Hannah | |
| POTTER | Percy | |
| POUNDER | John | |
| POWELL | William | |
| POWLSON | Herbert Harold | |
| PRATT | Arthur | |
| PRESTON | Arthur | |
| PRINCE | Edith Ellen | |
| PROCTER | Fred | |
| PUGH | Emma Beatrice | |
| PURSLOW | William Henry | |
| QUINN | Sarah Ann | |
| RANDLE | Myra | |
| RAWSON | Henry Arthur | |
| RAWSON | Sarah | |
| RAYNOR | Florence | |
| RAYNOR | John Matthew | |
| REEVES | Elizabeth Ann | |
| REEVES | Mary Ellen | |
| REYNOLDS | Percy | |
| REYNOLDS | Thomas | |
| RHODES | John Henry | |
| RICE | James | |
| RICE | John | |
| RICE | Phoebe | |
| RICE | Sarah | |
| RICHARDS | Henry | |
| RICHARDS | Marina | |
| RICHARDS | Sarah Ann | |
| RICHARDSON | Annie | |
| RIDGARD | Daisy Emily | |
| RIGLEY | Arthur | |
| RIGLEY | Herbert | |
| RILEY | Phoebe Millicent | |
| RILEY | Susannah | |
| ROBERTS | William Fred | |
| ROBEY | Fanny Louisa | |
| ROBEY | Lizzie | |
| ROBINS | George Rockingham | |
| ROBINSON | Caroline | |
| ROE | Arthur | |
| ROE | Bertha | |
| ROLLISON | Ernest | |
| ROOKES | Jacob | |
| ROSE | Charles | |
| ROSE | Charles | |
| ROSE | Hannah | |
| ROSE | John | |
| ROSE | Mary | |
| ROSE | Sarah Jane | |
| ROSS | Kate Emma | |
| ROWBOTTOM | Alice | |
| ROWE | Lizzie Ann | |
| RULE | Emma Topham | |
| SALLIS | George Henry | |
| SALTHOUSE | Clarice Linda Mary | |
| SAVAGE | Sarah Ann Elizabeth | |
| SAWYER | Emily | |
| SAXTON | Ralph | |
| SCATTERGOOD | Annie | |
| SCATTERGOOD | Elizabeth | |
| SCATTERGOOD | Isaac | |
| SCATTERGOOD | Joseph Henry | |
| SCATTERGOOD | Minnie May Turton Calladine | |
| SCATTERGOOD | William Edward | |
| SEVERN | Elizabeth | |
| SEVERN | Florence | |
| SEWELL | Catherine | |
| SHARP | Joseph | |
| SHAW | Hannah | |
| SHAW | John Henry | |
| SHAW | Joseph Henry | |
| SHAW | Leonard | |
| SHAW | Tom Corbett | |
| SHELDON | George | |
| SHELDON | John William | |
| SHELTON | Joseph Allen | |
| SHELTON | Mary | |
| SHEPHERD | Bertha Barker | |
| SHEPHERD | Fanny Louisa | |
| SHIPLEY | Frederick | |
| SHIPLEY | Mary Ellen | |
| SHOOTER | Annie Maria | |
| SHOOTER | Ruth | |
| SHOOTER | Selina | |
| SHOOTER | William | |
| SHORTHOSE | Annie | |
| SIDDON | Samuel Joseph | |
| SIMKENS | Amy Edith | |
| SIMKENS | Leonard Reginald | |
| SIMPSON | Thomas | |
| SIMPSON | William | |
| SIMS | Annie Maria | |
| SINFIELD | Francis Thomas | |
| SINGLETON | Hannah | |
| SISSON | Arthur William | |
| SISSON | Emma | |
| SISSON | Ephraim | |
| SISSON | Fanny | |
| SISSON | Graham | |
| SISSON | Helen | |
| SISSON | James | |
| SISSON | Mary | |
| SISSON | Son of Robert Birch Duncan Graham & Alice | |
| SKEAVINGTON | Robert William Knighton | |
| SKEAVINGTON | Sarah Ann | |
| SKINNER | Thomas | |
| SLANEY | Margaret | |
| SLATER | John | |
| SLATER | William Alfred | |
| SMALL | Ellen May | |
| SMALLEY | Ada | |
| SMEDLEY | Annie Leah | |
| SMITH | Alfred | |
| SMITH | Allen | |
| SMITH | Annie | |
| SMITH | Annie | |
| SMITH | Arthur | |
| SMITH | Bennett | |
| SMITH | Charlotte Isabel | |
| SMITH | Eliza | |
| SMITH | Eliza Jane | |
| SMITH | Ethel May | |
| SMITH | Florence | |
| SMITH | Georgiana | |
| SMITH | Gertrude | |
| SMITH | Gertrude Sarah | |
| SMITH | John | |
| SMITH | Louisa Ann | |
| SMITH | Lucy Ann | |
| SMITH | Lydia | |
| SMITH | Mary Ellen | |
| SMITH | Mary Ellen | |
| SMITH | Percy Edgar | |
| SMITH | Samuel | |
| SMITH | Samuel Sidney | |
| SMITH | Son of Walter & Mary | |
| SNEAP | Mary Ellen | |
| SOAR | Ben | |
| SOAR | Mary | |
| SOAR | Son of William & Elizabeth | |
| SPENCER | Hubert | |
| SPENCER | Joseph | |
| SPIBY | Maria | |
| SPOWAGE | Albert | |
| SPRAY | Alexander | |
| SPRAY | John | |
| STAFFORD | Annie | |
| STANLEY | Ethel Mary | |
| STANLEY | Sally | |
| STANYON | William Henry | |
| STAPLETON | Walter | |
| STARBUCK | Son of Isaac & Elizabeth | |
| STEVENS | Dann | |
| STEVENS | Dau of William & Sarah Ann | |
| STEVENSON | Harry | |
| STEVENSON | Leonard Nightingale | |
| STEVENSON | Son of Joseph & Alice | |
| STIRLAND | Eliza | |
| STOKES | Miller | |
| STOLLAND | Flint | |
| STORER | John | |
| STORER | Son of Eliza | |
| STRAW | Annie | |
| STRAW | Charles | |
| STRAW | John | |
| STRAW | Joseph Arthur | |
| STRAW | Kate | |
| STRAW | Mynell Mills | |
| STRAW | Thomas | |
| STREET | Frances | |
| STREET | Minnie | |
| STREETS | Clara Lacey | |
| STRONG | Roberts Hogg | |
| STUBLEY | Walter | |
| STURGES | James Frederick | |
| SUDBURY | William | |
| SUGDEN | Mary | |
| SUMMERFIELD | Mary Elizabeth | |
| SUTTON | George | |
| SUTTON | Lilian | |
| SWAN | George Allen | |
| SWANWICK | John Albert | |
| SYKES | James | |
| SYSON | Joseph | |
| SYSON | Maria | |
| TARPY | Thomas | |
| TATE | George Edwin | |
| TATE | Samuel Thomas | |
| TATHAM | Frances | |
| TATHAM | Oliver | |
| TATHAM | Sarah | |
| TAYLOR | Charlotte Ann | |
| TAYLOR | Walter | |
| TAYLOR | Wilfred Arthur | |
| TAYLOR | Zadoc | |
| THOMPSON | Harry | |
| THOMPSON | John | |
| THOMPSON | Martha | |
| THOMPSON | William | |
| THORPE | John Joseph | |
| THURLBY | Arthur Edward | |
| TILSON | Anne | |
| TILSON | Louisa Ellen | |
| TOMPKINS | Clara | |
| TOPLIS | Mary Ann | |
| TOWNSHEND | William Harrison | |
| TRUEMAN | Ernest Morley | |
| TRUEMAN | Lilly | |
| TRUEMAN | Mary Jane | |
| TRUEMAN | Son of Richard & Hannah | |
| TRUEMAN | Son of Richard & Hannah | |
| TUCKER | John Sidney | |
| TUNNICLIFFE | Eliza Ann | |
| TUNNICLIFFE | Ellen | |
| TUNNICLIFFE | Harriet Maria | |
| TURTON | Albert | |
| TURTON | Frederick | |
| TURTON | Thomas | |
| UPTON | William John Upton | |
| VARLEY | Mary Ada | |
| VICKERSTAFF | Samuel | |
| WAINWRIGHT | Ruth | |
| WALKER | Mary Ellen | |
| WALKER | Samuel | |
| WALKER | Sarah | |
| WALL | Ellen | |
| WALTERS | Florence Emily | |
| WALTERS | Isaac | |
| WARD | Dudley George | |
| WARDLE | Sarah Ann | |
| WATERFIELD | William | |
| WATSON | Amos | |
| WATSON | Bertha | |
| WATSON | Harold | |
| WATSON | Henry | |
| WATSON | Humphrey | |
| WATSON | John | |
| WATSON | Sydney | |
| WATSON | Thomas Henry | |
| WATSON | Tom | |
| WEBB | Lilian Annie | |
| WEBSTER | Albert Allen | |
| WEBSTER | Annie | |
| WEBSTER | Ellen | |
| WEBSTER | Oliver | |
| WEBSTER | William | |
| WESSON | Samuel | |
| WEST | John Henry | |
| WESTON | John Henry | |
| WESTON | Joseph | |
| WESTON | William | |
| WHEATCROFT | Annie | |
| WHEATLEY | Ada | |
| WHEATLEY | Everard Herbert | |
| WHEATLEY | Nelly | |
| WHEATLEY | Samuel | |
| WHEATLEY | Son of James & Sarah | |
| WHEELDON | William | |
| WHITCHURCH | Thomas William | |
| WHITE | Annie | |
| WHITE | Elizabeth | |
| WHITE | Harry | |
| WHITE | Jessy | |
| WHITE | John | |
| WHITE | Joseph | |
| WHITE | Lucy | |
| WHITE | Lucy Ann | |
| WHITE | Mark William | |
| WHITE | Mary | |
| WHITE | Thomas | |
| WHITE | Thomas | |
| WHITEHEAD | Beatrice Maud | |
| WHITEHEAD | Elizabeth | |
| WHITEHEAD | Martha Ann | |
| WHITEHOUSE | Mary | |
| WHITEMAN | Kate | |
| WIBBERLEY | John William | |
| WIDDISON | Joseph | |
| WIGLEY | Mary Ann | |
| WILCOCKSON | Thomas | |
| WILCOXSON | William | |
| WILDBORE | John | |
| WILKINSON | James | |
| WILLIAMS | Charles John | |
| WILLIAMS | Elizabeth | |
| WILLIAMS | Ernest Cecil | |
| WILLIAMS | Sarah Elizabeth | |
| WILLIAMSON | Lawrence Bernard | |
| WILLOUGHBY | Bridget | |
| WILMOT | Alice | |
| WILSON | Samuel | |
| WINFIELD | Eli | |
| WINFIELD | Elizabeth | |
| WINFIELD | Frederick | |
| WINFIELD | John William | |
| WINFIELD | Joseph | |
| WINFIELD | Mary | |
| WITHAM | James | |
| WITHAM | John Henry | |
| WITHAM | William | |
| WITTS | Henry | |
| WOLVERSTON | Alice | |
| WOOD | Ernest | |
| WOOD | Henrietta Ellen | |
| WOOD | Jane Taylor | |
| WOOD | Louisa Agnes | |
| WOOD | Miriam | |
| WOOD | Selina Agnes | |
| WOOD | Thomas | |
| WOODHOUSE | Joseph Henry | |
| WOODHOUSE | Richard | |
